JRS直播讯:活塞队在2023-2024赛季以惨淡的14胜68负成绩位列联盟末尾,同时不幸地书写了令人难堪的28连败纪录,这一连串的失败成为了北美体育界的一段不光彩篇章。队中的核心球员频繁受到伤病的侵袭,坎宁安缺席了多达20场赛事,杜伦也缺席了21场,而年轻有为的汤普森和斯图尔特同样因伤分别错过了19场和36场的比赛。这些伤病不仅沉重打击了球队的战绩,还极大地考验了队伍的团结与士气。面对如此困境,活塞队在赛季结束后极有可能对教练团队进行重大调整,蒙蒂-威廉姆斯因未能带领球队走出低谷而面临下课危机,管理层或将寻求一位更具领导力与变革能力的教练来执掌帅印。与此同时,管理层也进行了大刀阔斧的改革,前鹈鹕总经理特洛伊-兰登接掌活塞的舵手,原总经理的离职标志着活塞在管理层面上开启了新的篇章,老板展现出了强烈的求变决心,甚至不惜以更换主教练为手段,力求为球队带来焕然一新的面貌。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季活塞阵容名单吧~
2024-25赛季活塞队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/12 | C-坎宁安 | 后卫 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 续约 |
2024/7/7 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 自由身球员 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2024/7/7 | T-小哈达威 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/7/7 | 昆廷-格兰姆斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/7/2 | T-哈里斯 | 前锋 | 自由身球员 | 底特律活塞 | 自由签约 |
2024/6/28 | B-克林曼 | 前锋 | 坎斯大班 | 底特律活塞 | 选秀 |
2024-25赛季活塞队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
JB-比克斯塔夫 | 1979/3/10 | - | 教练 | 美国 | - | - | |
阿斯迪亚高奴 | 1994/3/26 | 191 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | - | |
丹奴尔-候斯 | 1993/6/7 | 198 | 前锋 | 美国 | 431万美元 | 2022/6/30 | |
特洛伊-布朗 | 1999/7/28 | 201 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 2025/6/30 | |
托拜厄斯-哈里斯 | 1992/7/15 | 203 | 前锋 | 美国 | 3927万美元 | 2026/6/30 | |
38 | 托卢-史密斯 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - | |
26 | 乔丹-史密斯 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - | |
28 | 以赛亚-斯图尔特 | 2001/5/22 | 203 | 前锋 | 美国 | 526万美元 | 2028/6/30 |
9 | 奥萨尔-汤普森 | 2003/1/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 797万美元 | 2027/6/30 |
39 | 贾伦-斯拉森 | 1999/10/22 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
托桑-埃夫布奥姆万 | 2001/2/16 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - | |
17 | 斯坦利-乌努德 | 1999/4/12 | 198 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 2024/6/30 |
19 | 西莫尼-丰泰基奥 | 1995/12/9 | 203 | 前锋 | 意大利 | 304万美元 | 2024/6/30 |
34 | 毕博-克林曼 | 2003/3/6 | 208 | 前锋 | 瑞典 | - | - |
奇梅齐耶-梅图 | 1997/3/22 | 208 | 前锋 | 尼日利亚 | 201万美元 | - | |
罗伯特-威廉姆斯三世 | 1997/10/17 | 203 | 中锋 | 美国 | 1157万美元 | 2026/6/30 | |
67 | 泰-吉布森 | 1985/6/24 | 208 | 中锋 | 美国 | 491万美元 | - |
13 | 杰斯-约翰逊 | 1997/8/1 | - | 中锋 | 美国 | - | - |
50 | 威尔-贝克 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - | |
杰伦-杜伦 | 2003/11/18 | 208 | 中锋 | 美国 | 433万美元 | - | |
42 | 罗斯-威廉姆斯 | - | 中锋 | 美国 | - | - | |
哈里斯 | 1991/9/6 | 198 | 后卫 | 美国 | 1992万美元 | 2024/6/30 | |
2 | 凯德-坎宁安 | 2001/9/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 1105万美元 | 2029/6/30 |
马拉奇-弗林 | 1998/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 387万美元 | 2022/6/30 | |
3 | 麦考伊 | 1998/1/24 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
24 | 杰伦-诺威尔 | 1999/7/9 | 193 | 后卫 | 美国 | 152万美元 | - |
7 | 小温德尔-摩尔 | 2001/9/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 242万美元 | 2026/6/30 |
6 | 卡梅隆-汉克逊 | 1998/8/2 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
杰登-艾维 | 2002/2/13 | 193 | 后卫 | 美国 | 761万美元 | - | |
0 | 罗恩-霍兰德 | 2005/7/7 | 199 | 后卫 | 美国 | - | - |
25 | 马库斯-萨瑟 | 2000/9/21 | 188 | 后卫 | 美国 | 262万美元 | 2027/6/30 |
5 | 山姆-皮克 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
29 | 亚伦-埃斯特拉达 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
35 | 德文-希格斯 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
4 | 丹尼斯-詹金斯 | 2001/8/17 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
小哈达威 | 1992/3/16 | 195 | 后卫 | 美国 | 1789万美元 | 2025/6/30 | |
马利克-比斯利 | 1996/11/26 | 193 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2025/6/30 | |
马尔科姆-卡扎隆 | 2001/8/27 | 198 | 后卫 | 法国 | - | - | |
31 | 埃文-富尼耶 | 1992/10/29 | 198 | 后卫 | 法国 | 1885万美元 | 2025/6/30 |
基利安夏耶斯 | 2001/7/27 | 196 | 后卫 | 法国 | 741万美元 | 2024/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 3次 | 1988-89 1989-90 2003-04 |