JRS直播讯:尼克斯在2023-2024赛季常规赛阶段取得了显著成绩,稳固了季后赛的入场券。球队阵容配置均衡,攻防两端均展现出强大的竞争力。杰伦-布伦森作为球队的灵魂人物,在常规赛期间场均砍下28-7分、摘下3-6篮板并送出6-7次助攻,而在季后赛的舞台上,他更是火力全开,场均贡献提升至32-4分、3-3篮板和7-5助攻,多次在单场比赛中突破40分大关,彰显了其惊人的得分天赋和卓越的球场组织能力。然而,赛季即将结束时,兰德尔因肩部伤势严重,不得不选择手术治疗,提前结束了赛季征程,这一变故无疑削弱了尼克斯在季后赛的竞争力,同时也暴露出球队在球员使用与健康管理方面的短板。为了稳固球队的未来,管理层正酝酿向布伦森提供一份为期四年、总额高达1-57亿美元的顶薪续约合同,意在长期保留这位新生代超级控卫。布伦森的卓越表现已经让他成为了尼克斯的建队核心与进攻端的绝对领袖,他的留队对于尼克斯的长远发展与竞争力提升具有深远的意义。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季尼克斯阵容名单吧~
2024-25赛季尼克斯队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/16 | C-佩恩 | 后卫 | 自由身球员 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2024/7/7 | 博格丹诺维奇 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | M-迪亚基特 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | 沙克-米尔顿 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 布鲁克林篮网 | 交易 |
2024/7/7 | 布里奇斯 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/7/7 | OG安努拜 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 纽约尼克斯 | 续约 |
2024/7/2 | 哈尔滕施泰因 | 中锋 | 纽约尼克斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 自由签约 |
2024/6/28 | M-阿金萨 | 前锋 | 圣昆廷 | 纽约尼克斯 | 选秀 |
2024/6/28 | M-阿金萨 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/6/28 | A-胡克波尔蒂 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/6/27 | P-达迪耶 | 前锋 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 纽约尼克斯 | 选秀 |
2024-25赛季尼克斯队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
汤姆-希伯杜 | 1958/1/17 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
3 | 乔哈特 | 1995/3/6 | 193 | 前锋 | 美国 | 1296万美元 | 2024/6/30 |
米卡尔-布里奇斯 | 1996/8/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 2170万美元 | - | |
朱利叶斯-兰德尔 | 1994/11/29 | 203 | 前锋 | 美国 | 2822万美元 | 2026/6/30 | |
0 | 桑凯洛-策勒 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
雅各布-托宾 | 2000/5/8 | 203 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2024/6/30 | |
10 | 贾斯汀-刘易斯 | 2002/4/12 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
34 | 阿马里-凯利 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - | |
42 | 卡玛尼-约翰逊 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | |
9 | 小凯文-麦卡勒 | 2001/3/15 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - |
35 | 帕科姆-达迪耶 | 2005/7/25 | 200 | 前锋 | 法国 | - | - |
8 | OG安努拜 | 1997/7/17 | 201 | 前锋 | 英国 | 1864万美元 | 2029/6/30 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | 1999/9/19 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 437万美元 | 2024/6/30 | |
14 | 德米特罗-斯卡平采夫 | 1998/5/12 | 210 | 中锋 | 乌克兰 | - | - |
55 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 2002/4/12 | 211 | 中锋 | 德国 | - | - |
米切尔-罗宾逊 | 1998/4/1 | 213 | 中锋 | 美国 | 1568万美元 | 2026/6/30 | |
45 | 杰里乔-西姆斯 | 1998/10/20 | 206 | 中锋 | 美国 | 192万美元 | 2025/6/30 |
贾伦-布鲁森 | 1996/8/31 | 188 | 后卫 | 美国 | 2634万美元 | - | |
杰弗里斯 | 1997/8/30 | 196 | 后卫 | 美国 | 206万美元 | 2024/6/30 | |
迪温琴佐 | 1997/1/31 | 193 | 后卫 | 美国 | 1090万美元 | 2027/6/30 | |
2 | 迈尔斯-麦克布赖德 | 2000/9/8 | 185 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 |
26 | 德文-卡纳迪 | 1996/5/21 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
13 | 泰勒-科勒克 | 2001/3/27 | 186 | 后卫 | 美国 | - | - |
达米安-鲍格 | 2000/8/3 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
31 | 阿列克斯-奥康奈尔 | 1999/6/2 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
41 | 阿伦-格里芬 | 2000/4/14 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
28 | 奥巴代亚-诺埃尔 | 1999/6/28 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
卡梅隆-佩恩 | 1994/8/8 | 191 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - | |
4 | 小杜安-华盛顿 | 2000/3/24 | 188 | 后卫 | 德国 | 46万美元 | - |
32 | 罗卡斯-约库拜蒂斯 | 2000/11/19 | 193 | 后卫 | 立陶宛 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1969-70 1972-73 |