JRS直播讯:雄鹿队在常规赛期间展露了非凡的竞争力,凭借其深厚的球员阵容与卓越的团队协作,取得了骄人的成绩。核心球员字母哥持续展现出霸主地位,在进攻与防守两端均有着杰出的贡献,场均数据亮眼,包括高分、高篮板和助攻,无疑是球队的灵魂人物。在众多赛事中,字母哥凭借其强健的体魄和超凡的运动天赋,在内线频繁制造杀伤,同时在防守端也毫不松懈,多次贡献盖帽与抢断,极大地提升了球队的防守效率与积极性。进入休赛期,雄鹿队可能会对现有的教练团队进行细致的评估与可能的调整。若上赛季教练在战术布置、球员轮换等方面存在缺陷,管理层或将积极寻求更加适配球队风格的教练人选,以期进一步优化球队的战术架构与比赛策略。而在选秀盛会上,雄鹿队将依据队伍的实际需求与选秀顺位,精心挑选具有巨大潜力的新星。他们的目光可能会聚焦于那些技术娴熟、篮球智商出众、能够迅速融入球队体系的年轻球员,旨在培养成为球队未来的核心力量。例如,选拔一名控卫新星,为球队后场增添新的创造力与活力;或是挑选一名身体条件优越的内线新秀,作为球队内线深度的重要补充。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季雄鹿阵容名单吧~
2024-25赛季雄鹿队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/16 | 加里-特伦特 | 后卫 | 自由身球员 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024/7/4 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024/7/2 | 赖特 | 后卫 | 自由身球员 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024-25赛季雄鹿队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
多克-里弗斯 | 1961/10/13 | - | 教练 | 美国 | - | - | |
C-马丁 | - | 教练 | - | - | - | ||
22 | 克里斯-米德尔顿 | 1991/8/12 | 201 | 前锋 | 美国 | 2932万美元 | 2026/6/30 |
99 | 杰-克劳德 | 1990/7/6 | 198 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
鲍比-波蒂斯 | 1995/2/10 | 208 | 前锋 | 美国 | 1171万美元 | 2023/6/30 | |
托里恩-普林斯 | 1994/3/22 | 198 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | - | |
7 | 克里斯-利文斯顿 | 2003/10/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 |
3 | 马乔恩-比彻姆 | 2000/10/12 | 201 | 前锋 | 美国 | 260万美元 | 2026/6/30 |
18 | 迪瓦恩-埃克 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - | |
41 | 菲利普-阿尔斯通 | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
15 | 泰勒-史密斯 | 2004/11/2 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
12 | 达尼洛-加里纳里 | 1988/8/8 | 208 | 前锋 | 意大利 | 680万美元 | - |
积连加路维 | 2002/12/21 | - | 前锋 | 澳大利亚 | - | - | |
43 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 1992/7/18 | 201 | 前锋 | 希腊 | 201万美元 | 2024/6/30 |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 1994/12/6 | 211 | 中锋 | 希腊 | 4564万美元 | 2026/6/30 |
布鲁克-洛佩兹 | 1988/4/1 | 216 | 中锋 | 美国 | 2500万美元 | 2025/6/30 | |
37 | 乔什-摩尔 | 1980/11/16 | 218 | 中锋 | - | - | - |
伊布-巴吉 | 2002/10/13 | 215 | 中锋 | - | - | - | |
21 | 帕特里克-贝弗利 | 1988/7/12 | 188 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - |
加里-特伦特 | 1999/1/18 | 196 | 后卫 | 美国 | 1856万美元 | 2025/6/30 | |
31 | 艾德-默基 | 1998/1/29 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
55 | 莱恩-罗林斯 | 2002/7/3 | 191 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 2025/6/30 |
20 | A-J-格林 | 1999/9/27 | 193 | 后卫 | 美国 | 190万美元 | 2026/6/30 |
0 | 杰泉-刘易斯 | 1994/9/3 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
AJ-约翰逊 | 2004/12/1 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | |
23 | 小泰泰-华盛顿 | 2001/11/15 | 191 | 后卫 | 美国 | 232万美元 | - |
77 | 阿基姆-约翰逊 | 2004/12/1 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
40 | K-奇勒 | 2000/1/25 | 175 | 后卫 | 美国 | - | - |
44 | 安德烈-杰克逊 | 2001/11/13 | 198 | 后卫 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 |
42 | 小文-贝克 | 1999/5/26 | 206 | 后卫 | 美国 | - | - |
11 | 詹姆斯-阿基诺 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - | |
19 | 贾米尔-卓别林 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - | |
5 | 贾斯廷-穆尔 | 2000/4/12 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
达米恩-利拉德 | 1990/7/15 | 188 | 后卫 | 美国 | 4564万美元 | - | |
德朗-赖特 | 1992/4/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 819万美元 | 2025/6/30 | |
干拿頓 | 1993/1/6 | 196 | 后卫 | 美国 | 942万美元 | 2026/6/30 | |
25 | 雨果贝松 | 2001/4/26 | 184 | 后卫 | 法国 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1970-71 2020-21 |