JRS直播讯:在常规赛阶段,湖人队以47胜35负的不俗战绩位列西部第八,历经附加赛的激烈角逐,成功击败鹈鹕队,从而斩获了季后赛的入场券。然而,在季后赛的首轮较量中,面对强大的掘金队,球队以1-4的比分遗憾告负,止步于首轮。值得一提的是,在常规赛期间的季中锦标赛上,球队表现极为亮眼,连续战胜多个强劲对手,最终问鼎冠军,为整个赛季的征程奠定了坚实的基础。然而,在常规赛期间,球队的替补阵容场均得分仅为28-4分,这一数据仅优于菲尼克斯太阳和芝加哥公牛,略显薄弱。而到了季后赛,这一问题更加凸显,替补席的场均得分急剧下滑至12-0分,排名联盟垫底。夺得季中锦标赛冠军后,除核心球员外,其他队员似乎出现了松懈和怠慢的迹象,导致球队的排名从西部第五滑落至西部第九,这一阶段的表现极为糟糕,几乎与任何对手交锋都难有胜算。尽管在季后赛中,球队曾对掘金队构成了一定的威胁和压力,但最终还是因为整体调整能力和阵容磨合度不如对手而惨遭淘汰。随着赛季的深入,球队也迎来了一些变动,普林斯加盟了雄鹿队,而丁威迪的合同也宣告到期,这为湖人队腾出了两个宝贵的球员位置。为了填补这些空缺,湖人队迅速行动,补充了新秀克内克特和布朗尼,进一步增强了球队的阵容深度和实力。接下来,请跟随小编一起来了解2024-25赛季湖人阵容名单吧~
2024-25赛季湖人队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/4 | 詹姆斯 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 洛杉矶湖人 | 续约 |
2024/7/4 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 洛杉矶湖人 | 密尔沃基雄鹿 | 自由签约 |
2024-25赛季湖人队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
JJ-雷迪克 | 1984/6/24 | 193 | 教练 | 美国 | 1349万美元 | - | |
55 | 乔尔登-尼古拉斯 | 1999/3/29 | 206 | 前锋 | - | - | - |
贾德里-范德比尔特 | 1999/4/3 | 203 | 前锋 | 美国 | 469万美元 | 2028/6/30 | |
20 | 哈里-吉尔斯 | 1998/4/22 | 208 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
勒布朗-詹姆斯 | 1984/12/30 | 205 | 前锋 | 美国 | 4760万美元 | 2026/6/30 | |
36 | 布莱克-辛森 | 1999/12/26 | 201 | 前锋 | 美国 | - | - |
21 | 麦克斯韦-刘易斯 | 2002/7/27 | 201 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2027/6/30 |
卡梅隆-雷迪什 | 1999/9/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 216万美元 | 2025/6/30 | |
35 | 阿梅尔-特拉奥雷 | 2003/1/23 | 203 | 前锋 | 法国 | - | - |
28 | 八村塁 | 1998/2/8 | 203 | 前锋 | 日本 | 1574万美元 | 2026/6/30 |
27 | 文森特博登 | 2001/5/2 | 203 | 前锋 | 匈牙利 | - | - |
克里斯蒂安-伍德 | 1995/9/27 | 208 | 中锋 | 美国 | 270万美元 | 2025/6/30 | |
40 | 摩西-布朗 | 1999/10/13 | 218 | 中锋 | 美国 | 170万美元 | - |
11 | 贾克森-海耶斯 | 2000/5/23 | 213 | 中锋 | 美国 | 216万美元 | 2025/6/30 |
科林-卡斯尔顿 | 2000/5/25 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - | |
14 | 肖恩-伊斯特二世 | 1999/11/17 | - | 中锋 | 美国 | - | - |
1 | 德安杰洛-拉塞尔 | 1996/2/23 | 196 | 后卫 | 美国 | 1730万美元 | 2025/6/30 |
15 | 奥斯汀-里维斯 | 1998/5/29 | 196 | 后卫 | 美国 | 1201万美元 | - |
38 | 特伦特-福雷斯 | 1998/6/12 | 193 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | 2022/6/30 |
斯凯拉-梅斯 | 1997/9/5 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - | |
31 | 汤米-库斯 | 1998/1/5 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
4 | 道尔顿-克内克特 | 2001/4/9 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
9 | 布朗尼-詹姆斯 | 2004/10/6 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
44 | 昆西-奥利瓦里 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
30 | 格雷森-墨菲 | 1999/2/4 | 187 | 后卫 | 美国 | - | - |
马克斯-克里斯蒂 | 2003/2/10 | 197 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 2024/6/30 | |
50 | 凯尔-曼加 | 1999/4/8 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
0 | 杰伦-胡德-席菲诺 | 2003/6/19 | 193 | 后卫 | 美国 | 369万美元 | 2027/6/30 |
39 | 默罕默德-迪亚拉 | 2001/1/1 | - | 后卫 | 法国 | - | - |
盖布文森特 | 1996/6/14 | 188 | 后卫 | 尼日利亚 | 1050万美元 | 2026/6/30 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 16次 | 1949-50 1951-52 1952-53 1953-54 1971-72 1979-80 1981-82 1984-85 1986-87 1987-88 1999-00 2000-01 2001-02 2008-09 2009-10 2019-20 |