JRS直播讯:2023-2024赛季尼克斯在常规赛中取得了52胜30负的战绩,排名东部第4位。这一战绩反映了球队在常规赛中的稳定表现和强大的竞争力。布伦森在常规赛中场均贡献24-8分、4-5个篮板和6-2次助攻,是球队的主要组织者和外线射手。尼克斯在防守端的表现非常出色,场均失分为107-5分,防守效率排在联盟前列。尼克斯在季后赛首轮对阵印第安纳步行者,最终以4-3的总比分晋级。尽管步行者在系列赛中展现了顽强的斗志,但尼克斯在整体实力上的优势和布伦森的出色表现帮助球队取得胜利。尼克斯在季后赛次轮对阵费城76人,最终以3-4的总比分被淘汰。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季尼克斯阵容名单吧~
2023-24赛季尼克斯队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | 伯克斯 | 后卫 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/2/8 | 博格丹诺维奇 | 前锋 | 底特律活塞 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2024/2/8 | 昆廷-格兰姆斯 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | 富尼耶 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | M-弗林 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2024/2/8 | 阿斯迪亚高奴 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/12/31 | RJ-巴雷特 | 前锋 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | 奎克利 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2023/12/31 | OG安努拜 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | 阿丘瓦 | 前锋 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/12/31 | M-弗林 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 纽约尼克斯 | 交易 |
2023/7/2 | 迪温琴佐 | 后卫 | 金州勇士 | 纽约尼克斯 | 自由签约 |
2023/7/1 | 罗斯 | 后卫 | 纽约尼克斯 | 孟菲斯灰熊 | 自由签约 |
2023-24赛季尼克斯队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
汤姆-希伯杜 | 1958/1/17 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
14 | 德米特罗-斯卡平采夫 | 1998/5/12 | 210 | 乌克兰 | - | - | |
0 | 雅各布-托宾 | 2000/5/8 | 203 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | 2024/6/30 |
21 | 莫马蒂-迪亚基特 | 1997/1/21 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - |
30 | 朱利叶斯-兰德尔 | 1994/11/29 | 203 | 前锋 | 美国 | 2822万美元 | 2026/6/30 |
3 | 乔哈特 | 1995/3/6 | 193 | 前锋 | 美国 | 1296万美元 | 2024/6/30 |
8 | OG安努拜 | 1997/7/17 | 201 | 前锋 | 英国 | 1864万美元 | 2025/6/30 |
44 | 博扬-博格丹诺维奇 | 1989/4/18 | 201 | 前锋 | 克罗地亚 | 2000万美元 | 2023/6/30 |
5 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 1999/9/19 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 437万美元 | 2024/6/30 |
55 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 1998/5/5 | 213 | 中锋 | 德国 | 924万美元 | 2024/6/30 |
45 | 杰里乔-西姆斯 | 1998/10/20 | 206 | 中锋 | 美国 | 192万美元 | 2025/6/30 |
23 | 米切尔-罗宾逊 | 1998/4/1 | 213 | 中锋 | 美国 | 1568万美元 | 2026/6/30 |
0 | 迪温琴佐 | 1997/1/31 | 193 | 后卫 | 美国 | 1090万美元 | 2027/6/30 |
11 | 贾伦-布鲁森 | 1996/8/31 | 188 | 后卫 | 美国 | 2634万美元 | - |
杰弗里斯 | 1997/8/30 | 196 | 后卫 | 美国 | 206万美元 | 2024/6/30 | |
4 | 查尔斯-布朗 | 1997/2/2 | 198 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
2 | 迈尔斯-麦克布赖德 | 2000/9/8 | 185 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 |
18 | 亚历克-伯克斯 | 1991/7/20 | 196 | 后卫 | 美国 | 1048万美元 | 2024/6/30 |
13 | 沙克-米尔顿 | 1996/9/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 500万美元 | 2025/6/30 |
1 | 小杜安-华盛顿 | 2000/3/24 | 188 | 后卫 | 德国 | 46万美元 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 2次 | 1969-70 1972-73 |