JRS直播讯:2023-2024赛季奇才队在这个赛季仅取得了15胜67负的战绩,胜率仅为18-3%。这样的成绩在东部联盟中排名第14位,在整个联盟30支球队中也处于下游。这是奇才队队史的最差战绩之一。奇才队在2月份经历了噩梦般的一个月,整月12场比赛全部失利,成为了NBA历史上第15支单月未尝胜绩的球队。这对球队的士气和信心造成了极大的打击。在2月的糟糕表现之后,奇才队在后续的比赛中依然没有找到状态,持续低迷。球队缺乏稳定的得分点和有效的进攻体系。奇才队的防守表现同样不尽如人意。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季奇才阵容名单吧~
2023-24赛季奇才队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/9 | R-福尔摩斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2024/2/9 | 加福德 | 中锋 | 华盛顿奇才 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/1/15 | 加里纳里 | 前锋 | 华盛顿奇才 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/7/1 | 莫里斯 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 底特律活塞 | 交易 |
2023/6/25 | 鲍德温 | 前锋 | 金州勇士 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/25 | J-古德温 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/6/25 | 以赛亚-托德 | 华盛顿奇才 | 菲尼克斯太阳 | 交易 | |
2023/6/23 | 库利巴利 | 后卫 | 勒瓦卢瓦 | 华盛顿奇才 | 选秀 |
2023/6/23 | 保罗 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 金州勇士 | 交易 |
2023/6/23 | 普尔 | 后卫 | 金州勇士 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/23 | 罗林斯 | 后卫 | 金州勇士 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | 琼斯 | 后卫 | 孟菲斯灰熊 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | 加里纳里 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | 穆斯卡拉 | 前锋 | 波士顿凯尔特人 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/22 | K-波尔津吉斯 | 中锋 | 华盛顿奇才 | 波士顿凯尔特人 | 交易 |
2023/6/19 | B-比尔 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/6/19 | 保罗 | 后卫 | 菲尼克斯太阳 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023/6/19 | 沙梅特 | 后卫 | 菲尼克斯太阳 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2023-24赛季奇才队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
布莱恩-基夫 | - | 教练 | - | - | - | ||
14 | 朱尔斯-伯纳德 | 2000/1/21 | 201 | 美国 | - | - | |
哈米杜-迪亚洛 | 1998/7/31 | 196 | 美国 | 520万美元 | - | ||
19 | 小约翰-巴特勒 | 2002/12/4 | 213 | 前锋 | 美国 | - | - |
1 | 约翰尼-戴维斯 | 2002/2/27 | 193 | 前锋 | 美国 | 505万美元 | 2026/6/30 |
7 | 小帕特里克-鲍德温 | 2002/11/18 | 206 | 前锋 | 美国 | 233万美元 | 2026/6/30 |
99 | 贾斯汀-尚帕尼 | 2001/6/29 | 198 | 前锋 | 美国 | 46万美元 | - |
12 | 以赛亚-利弗斯 | 1998/7/28 | 198 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | 2024/6/30 |
97 | 尤金-奥莫鲁伊 | 1997/2/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 192万美元 | - |
33 | 凯尔-库兹马 | 1995/7/24 | 206 | 前锋 | 美国 | 2556万美元 | 2027/6/30 |
22 | R-福尔摩斯 | 1993/10/15 | 208 | 中锋 | 美国 | 1204万美元 | - |
0 | T-武科切维奇 | 2003/3/11 | 206 | 中锋 | 塞尔维亚 | - | - |
16 | 安东尼-吉尔 | 1992/10/17 | 203 | 中锋 | 美国 | 199万美元 | 2024/6/30 |
35 | 马文-巴格利三世 | 1999/3/14 | 208 | 中锋 | 美国 | 1250万美元 | 2025/6/30 |
0 | 比拉尔-库利巴利 | 2004/7/26 | 203 | 后卫 | 法国 | 661万美元 | - |
8 | 德尼-阿夫迪亚 | 2001/1/3 | 205 | 后卫 | 以色列 | 626万美元 | 2024/6/30 |
5 | 泰厄斯-琼斯 | 1996/5/10 | 185 | 后卫 | 美国 | 1400万美元 | 2024/6/30 |
20 | 兰德里-沙梅特 | 1997/3/13 | 193 | 后卫 | 美国 | 1025万美元 | 2026/6/30 |
13 | 乔丹-普尔 | 1999/6/19 | 193 | 后卫 | 美国 | 2745万美元 | 2027/6/30 |
RJ-汉普敦 | 2001/2/7 | 193 | 后卫 | 美国 | 199万美元 | - | |
24 | 科里-基斯珀特 | 1999/3/3 | 198 | 后卫 | 美国 | 372万美元 | 2025/6/30 |
4 | 贾里德-巴特勒 | 2000/8/25 | 188 | 后卫 | 美国 | 92万美元 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1977-78 |