JRS直播讯:2023-2024赛季,开拓者队的表现相当低迷。2023年10月25日,在赛季首战中,开拓者队作为客队挑战洛杉矶快船队,最终以111-123的比分失利。此役中,开拓者队在攻防两端均显现出诸多不足,面对快船队的豪华阵容显得颇为吃力。随后的几场比赛,开拓者队依旧未能取得胜果,10月27日败给奥兰多魔术队(97-102),10月29日又在客场不敌费城76人队(98-126),遭遇了三连败的糟糕启程,球队的士气遭受了一定程度的挫折。赛季期间,队中的一些核心球员因伤病所困,这也对球队的整体发挥和战绩造成了影响。随着赛季的深入,开拓者队始终未能步入正轨,战绩也未见显著提升。到了赛季后半段,球队依然是败多胜少,早早便失去了晋级季后赛的希望。最终,2023-2024赛季开拓者队的总成绩定格在21胜61负,位列西部第15名。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季开拓者队阵容名单吧~
2023-24赛季开拓者队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/8 | D-班顿 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/10/2 | 麦格伦-布朗登 | 后卫 | 波士顿凯尔特人 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | 利拉德 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 密尔沃基雄鹿 | 交易 |
2023/9/28 | 霍勒迪 | 后卫 | 密尔沃基雄鹿 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | D-艾顿 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | T-卡马拉 | 前锋 | 菲尼克斯太阳 | 波特兰开拓者 | 交易 |
2023/9/28 | 努尔基奇 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/9/28 | 利特尔 | 前锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/9/28 | K-约翰逊 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 交易 |
2023/8/4 | T-沃特福德 | 后卫 | 波特兰开拓者 | 布鲁克林篮网 | 自由签约 |
2023/7/1 | D-班克斯 | 中锋 | 波特兰开拓者 | 菲尼克斯太阳 | 自由签约 |
2023/6/23 | 史考特亨德森 | 后卫 | GL燃烧 | 波特兰开拓者 | 选秀 |
2023-24赛季开拓者队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
昌西-比卢普斯 | 1976/9/25 | 190 | 教练 | 美国 | - | - | |
76 | 泰泽-摩尔 | 1998/6/28 | 196 | 美国 | - | - | |
24 | 米纳亚 | 1999/3/26 | 196 | 前锋 | 美国 | 180万美元 | 2024/6/30 |
8 | 克里斯-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 前锋 | 美国 | 284万美元 | 2027/6/30 |
34 | 贾巴里-沃克 | 2002/7/30 | 206 | 前锋 | 美国 | 171万美元 | 2025/6/30 |
9 | 杰拉米-格兰特 | 1994/3/12 | 203 | 前锋 | 美国 | 2758万美元 | 2028/6/30 |
33 | 图马尼-卡马拉 | 2000/5/8 | 203 | 前锋 | 比利时 | 111万美元 | 2027/6/30 |
41 | 迪亚科巴德 | 2002/10/13 | 236 | 中锋 | 塞内加尔 | - | - |
2 | 德安德烈-艾顿 | 1998/7/23 | 211 | 中锋 | 巴哈马 | 3245万美元 | 2026/6/30 |
26 | 杜普-里斯 | 1996/6/26 | 211 | 中锋 | 澳大利亚 | 111万美元 | 2024/6/30 |
10 | 摩西-布朗 | 1999/10/13 | 218 | 中锋 | 美国 | 170万美元 | - |
35 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 1997/10/17 | 203 | 中锋 | 美国 | 1157万美元 | 2026/6/30 |
11 | 麦格伦-布朗登 | 1992/12/11 | 196 | 后卫 | 美国 | 2250万美元 | 2025/6/30 |
1 | 安芬尼-西蒙斯 | 1999/6/8 | 193 | 后卫 | 美国 | 2410万美元 | 2026/6/30 |
22 | 阿什顿-哈根斯 | 1999/7/8 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
达拉诺-班顿 | 1999/11/7 | 201 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | - | |
0 | 史考特亨德森 | 2004/2/3 | 188 | 后卫 | 美国 | 977万美元 | - |
4 | 马蒂斯-赛布尔 | 1997/3/4 | 196 | 后卫 | 澳大利亚 | 1050万美元 | 2026/6/30 |
72 | 拉扬-鲁珀特 | 2004/5/31 | 194 | 后卫 | 法国 | 111万美元 | 2026/6/30 |
17 | 谢登-夏普 | 2003/5/30 | 196 | 后卫 | 加拿大 | 631万美元 | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 1976-77 |