JRS直播讯:2023-2024赛季,独行侠队在常规赛阶段取得了50胜32负的战绩,位居西部第五名,顺利挺进季后赛。相较于上赛季,这一成绩有了明显的进步,彰显了球队较强的竞争实力。在进攻端,独行侠队场均能够砍下117-9分,位列联盟第七。而在防守端则稍显薄弱,场均失分为115-6分,防守效率排在联盟第十八位。在西部季后赛首轮,独行侠队以4-2的总比分力克洛杉矶快船队,成功晋级西部半决赛。随后,他们又在西部半决赛中以4-2的总比分战胜俄克拉荷马城雷霆队,挺进西部决赛。在西部决赛中,独行侠队以4-1的总比分击败明尼苏达森林狼队,夺得西部冠军,从而晋级总决赛。然而,在总决赛的舞台上,独行侠队以1-4的总比分不敌波士顿凯尔特人队,遗憾错失总冠军。在这场巅峰对决中,凯尔特人队凭借更为出色的整体实力和更为丰富的经验占据了上风。尽管独行侠队在第四场比赛中取得了一场大捷,但最终未能扭转整个系列赛的局势。接下来,请跟随小编一起来了解2023-24赛季独行侠队阵容名单吧~
2023-24赛季独行侠队球员交易名单:
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/2/9 | R-福尔摩斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2024/2/9 | 加福德 | 中锋 | 华盛顿奇才 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2024/2/8 | G-威廉姆斯 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/2/8 | S-库里 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 夏洛特黄蜂 | 交易 |
2024/2/8 | 华盛顿 | 前锋 | 夏洛特黄蜂 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/10/20 | 布拉德利 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 | |
2023/9/26 | 克里斯-席尔瓦 | 达拉斯独行侠 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 | |
2023/9/6 | 克里斯蒂安-伍德 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
2023/9/3 | 麦奎雷 | 中锋 | 达拉斯独行侠 | 萨克拉门托国王 | 自由签约 |
2023/8/18 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/15 | D-埃克萨姆 | 后卫 | 游击队 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023/7/7 | 霍乐迪 | 后卫 | 达拉斯独行侠 | 丹佛掘金 | 交易 |
2023/7/7 | D-贝尔坦斯 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 俄克拉荷马城雷霆 | 交易 |
2023/7/5 | G-威廉姆斯 | 中锋 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 交易 |
2023/7/5 | 雷吉-布洛克 | 前锋 | 达拉斯独行侠 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2023/7/1 | S-库里 | 前锋 | 布鲁克林篮网 | 达拉斯独行侠 | 自由签约 |
2023-24赛季独行侠队阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
杰森-基德 | 1973/3/23 | 193 | 教练 | 美国 | - | - | |
38 | 德克斯特-丹尼斯 | 1999/2/9 | 196 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - |
17 | 亚历克斯-福吉 | 2003/5/6 | 203 | 前锋 | 美国 | - | - |
25 | 华盛顿 | 1998/8/23 | 201 | 前锋 | 美国 | 1684万美元 | 2023/6/30 |
55 | 德里克-琼斯 | 1997/2/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
13 | 格雷格-布朗三世 | 2001/9/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | - |
8 | 乔什-格林 | 2000/11/16 | 196 | 前锋 | 澳大利亚 | 476万美元 | 2024/6/30 |
18 | 奥利维耶-普罗斯珀 | 2002/7/3 | 200 | 前锋 | 加拿大 | 273万美元 | 2027/6/30 |
7 | 德怀特-鲍威尔 | 1991/7/20 | 208 | 中锋 | 加拿大 | 400万美元 | 2026/6/30 |
42 | 卡列柏 | 1992/1/29 | 208 | 中锋 | 德国 | 1100万美元 | 2026/6/30 |
2 | 德里克-莱夫利二世 | 2004/2/12 | 216 | 中锋 | 美国 | 477万美元 | - |
21 | 丹尼尔-加福德 | 1998/10/1 | 208 | 中锋 | 美国 | 1240万美元 | - |
88 | 马基夫-莫里斯 | 1989/9/2 | 208 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
1 | 贾登-哈迪 | 2002/7/5 | 191 | 后卫 | 美国 | 171万美元 | 2025/6/30 |
0 | 丹特-埃克萨姆 | 1995/7/13 | 196 | 后卫 | 澳大利亚 | 300万美元 | 2025/6/30 |
0 | 布兰登-威廉姆斯 | 1999/11/22 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
10 | 小哈达威 | 1992/3/16 | 195 | 后卫 | 美国 | 1789万美元 | 2025/6/30 |
11 | 凯利-欧文 | 1992/3/23 | 188 | 后卫 | 美国 | 3703万美元 | 2026/6/30 |
77 | 卢卡-东契奇 | 1999/2/28 | 201 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 4006万美元 | 2027/6/30 |
9 | AJ劳森 | 2000/7/15 | 198 | 后卫 | 加拿大 | - | - |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
NBA总冠军 | 1次 | 2010-11 |